

T50 Juego
wdt_ID | Articulo | familia | Cota A | Ø | Cota B | Cota C | Descripcion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5055 AB | T50 | 550,00 | Juego de tirador acabado en anodizado brillo | |||
2 | 5055 BL | T50 | 550,00 | Juego de tirador acabado en aluminio lacado blanco | |||
3 | 5055 MA | T50 | 550,00 | Juego de tirador acabado en aluminio plata mate | |||
4 | 5055 NG | T50 | 550,00 | Juego de tirador acabado en aluminio lacado negro | |||
5 | 5055 SA | T50 | 550,00 | Juego de tirador acabado en aluminio sin anodizar | |||
6 | 5110 AB | T50 | 1.100,00 | Juego de tirador acabado en anodizado brillo | |||
7 | 5110 BL | T50 | 1.100,00 | Juego de tirador acabado en aluminio lacado blanco | |||
8 | 5110 MA | T50 | 1.100,00 | Juego de tirador acabado en aluminio plata mate | |||
9 | 5110 NG | T50 | 1.100,00 | Juego de tirador acabado en aluminio lacado negro | |||
10 | 5110 SA | T50 | 1.100,00 | Juego de tirador acabado en aluminio sin anodizar |
Kit

wdt_ID | Articulo | familia | Cota A | Ø | Cota B | Cota C | Descripcion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIT-42 AI | T42 | Kit para tiradores acero Inoxidable | ||||
2 | KIT-42 BL | T42 | Kit para tiradores lacado blanco | ||||
3 | KIT-42 MA | T42 | Kit para tiradores plata mate | ||||
4 | KIT-42 NG | T42 | Kit para tiradores lacado negro | ||||
5 | KIT-42 SA | T42 | Kit para tiradores sin anodizar |
Soportes

wdt_ID | Articulo | familia | Cota A | Ø | Cota B | Cota C | Descripcion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST5000 AB | T50 | 112,30 | Soporte de tirador acabado en anodizado brillo | |||
2 | ST5000 BL | T50 | 112,30 | Soporte de tirador acabado en aluminio lacado blanco | |||
3 | ST5000 MA | T50 | 112,30 | Soporte de tirador acabado en aluminio plata mate | |||
4 | ST5000 NG | T50 | 112,30 | Soporte de tirador acabado en aluminio lacado negro | |||
5 | ST5000 SA | T50 | 112,30 | Soportede tirador acabado en aluminio sin anodizar |
Tubos

wdt_ID | Articulo | familia | Cota A | Ø | Cota B | Cota C | Descripcion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB500550AB | T50 | 550,00 | 20 | Tubo aluminio anodizado brillo | ||
2 | TB500550BL | T50 | 550,00 | Tubo aluminio lacado blanco | |||
3 | TB500550MA | T50 | 550,00 | Tubo aluminio plata mate | |||
4 | TB500550NG | T50 | 550,00 | Tubo aluminio lacado negro | |||
5 | TB500550SA | T50 | 550,00 | Tubo aluminio sin anodizar | |||
6 | TB501100AB | T50 | 1.100,00 | Tubo aluminio anodizado brillo | |||
7 | TB501100BL | T50 | 1.100,00 | Tubo aluminio lacado blanco | |||
8 | TB501100MA | T50 | 1.100,00 | Tubo aluminio plata mate | |||
9 | TB501100NG | T50 | 1.100,00 | Tubo aluminio lacado negro | |||
10 | TB501100SA | T50 | 1.100,00 | Tubo aluminio sin anodizar |
Tapones

wdt_ID | Articulo | familia | Cota A | Ø | Cota B | Cota C | Descripcion | Acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050 AB | T50 | Tapón ABS brillo | ABS Brillo | ||||
2 | 050 BL | T50 | Tapón ABS blanco | |||||
3 | 050 MA | T50 | Tapón ABS plata mate | |||||
4 | 050 NG | T50 | Tapón ABS negro | |||||
5 | 050 SA | T50 | Tapón ABS neutro |
wdt_ID | Articulo | Corte A | Altura B | Desplazamiento D | Distancia de tiro C | unidad caja | unidad palet | familia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00-1731-50 | 16,50 | 31,00 | 5,00 | 13,50 | 200 | 11.200 | E00 |
2 | 00-2621 C | 26,90 | 21,00 | 13,45 | 13,50 | 200 | 11.700 | E00 |
3 | 00-2827 C | 27,50 | 26,00 | 13,75 | 13,50 | 100 | 5.600 | E00 |
4 | 00-2931 C | 28,50 | 31,00 | 14,25 | 13,50 | 100 | 5.600 | E00 |
5 | 00-3841 CF | 37,60 | 41,00 | 18,80 | 13,50 | 75 | 4.200 | E00 |
6 | 00-5231 C | 51,00 | 31,00 | 25,50 | 13,50 | 100 | 5.600 | E00 |
7 | 00-6231 C | 61,00 | 31,00 | 30,50 | 13,50 | 100 | 5.600 | E00 |
8 | 1814 C | 17,50 | 14,00 | 8,75 | 26,50 | 300 | 16.800 | E01 |
9 | 2316 C | 22,70 | 16,00 | 11,35 | 26,50 | 250 | 14.000 | E01 |
10 | 2416 C | 23,30 | 16,00 | 11,65 | 26,50 | 250 | 14.000 | E01 |