A = 10 a 36 mm B = 17,7 mm C =26 H = Ø10 mm
WhatsApp
Referencia | Ancho (A) | Altura (B) | Desplazamiento (D) | Uds. Caja |
---|---|---|---|---|
14-1418-I | 13,7 | 18 | 6,9 | 200 |
14-3118-I | 30,7 | 18 | 15,4 | 200 |
14-3133 | 30,7 | 33 | 15,4 | 200 |
14-3518 | 34,7 | 18 | 17,4 | 200 |
14-3718 | 36,7 | 18 | 18,4 | 200 |
14-1118 | 10,7 | 18 | 5,4 | 200 |
14-1418 | 13,7 | 18 | 6,9 | 200 |
14-1433 | 13,7 | 33 | 6,9 | 200 |
14-1518 | 14,7 | 18 | 7,4 | 200 |
14-1618 | 15,7 | 18 | 7,9 | 200 |
14-1637 | 15,7 | 37 | 7,9 | 200 |
14-3118 | 30,7 | 18 | 15,4 | 200 |
14-3618 | 35,7 | 18 | 17,9 | 200 |
14-3637 | 35,7 | 37 | 17,9 | 200 |
14-4018 | 39,7 | 18 | 19,9 | 200 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en contactarnos