U00 UNIÓN EUROPEA
- Tornillo M6 Zinc.
- Prisionero M6 Inox - A2.
- Acceso de la unión al perfil guiado. El prisionero en la base del perfil deja la unión bloqueada.
- Prisionero M6 Inox - A2.
- Acceso de la unión al perfil guiado. El prisionero en la base del perfil deja la unión bloqueada.
A = 8 a 100 mm B = 17,7 mm C = 26 H = Ø10 mm
WhatsApp
| Referencia | Ancho (A) | Altura (B) | Desplazamiento (D) | Uds. Caja |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | 9.7 | 18 | 200 | |
| 1118 | 10.7 | 18 | 200 | |
| 1218 | 11.7 | 18 | 200 | |
| 1418 | 13.7 | 18 | 200 | |
| 1518 | 14.7 | 18 | 200 | |
| 1618 | 15.7 | 18 | 200 | |
| 16218 | 16.2 | 18 | 200 | |
| 1718 | 16.7 | 18 | 200 | |
| 1918 | 18.7 | 18 | 200 | |
| 2218 | 21.4 | 18 | 200 | |
| 2518 | 24.7 | 18 | 200 | |
| 2618 | 25.7 | 18 | 200 | |
| 2718 | 26.7 | 18 | 200 | |
| 2818 | 27.7 | 18 | 200 | |
| 3118 | 30.7 | 18 | 200 | |
| 3318 | 32.7 | 18 | 200 | |
| 3518 | 34.7 | 18 | 200 | |
| 3618 | 35.7 | 18 | 200 | |
| 3718 | 36.7 | 18 | 200 | |
| 4018 | 39.7 | 18 | 200 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en contactarnos

