A = 10 a 50 mm B = 10 A 45 mm C =29,3 H = Ø7 mm
WhatsApp
Referencia | Ancho (A) | Altura (B) | Desplazamiento (D) | Uds. Caja |
---|---|---|---|---|
18-1117-C | 10,8 | 17 | 5,4 | 200 |
18-1136-C | 10,5 | 36,10 | 5,25 | 200 |
18-115110-C | 11,5 | 10,20 | 5,75 | 250 |
18-1240-C | 11,5 | 40 | 5,75 | 200 |
18-1413-C | 13 | 12 | 6,50 | 200 |
18-2240-C | 21,4 | 40 | 10,7 | 150 |
18-1213-C | 11,5 | 13 | 5,75 | 300 |
18-1310-C | 12,6 | 10 | 6,30 | 300 |
18-2512-C | 24,3 | 11 | 12,15 | 300 |
18-1215-C | 11,5 | 14,50 | 5,75 | 250 |
18-1218-C | 12,50 | 17,6 | 6,25 | 200 |
18-1113-C | 10,50 | 13 | 5,25 | 300 |
18-2215-C | 21,4 | 10 | 10,7 | 250 |
18-1115-C | 10,20 | 5,10 | 5,10 | 300 |
18-1211-C | 11,50 | 5,75 | 5,75 | 300 |
18-1514-C | 14 | 7 | 7 | 300 |
18-1812-C | 17,5 | 8,75 | 8,75 | 300 |
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en contactarnos