

E17 ESCUADRA BLOQUEO TETÓN Ø8
- Prisionero M8 Inox - A2.
- Misma distancia que escuadra europea E07.
- Misma distancia que escuadra europea E07.
A = 15 a 50 mm B = 11 a 45 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø 9 mm
WhatsApp
Referencia | Ancho (A) | Altura (B) | Desplazamiento (D) | Uds. Caja |
---|---|---|---|---|
17-1712-C | 16.3 | 12 | 300 | |
17-1917-C | 18 | 17 | 250 | |
17-218130-70 | 21.8 | 12 | 7 | 200 |
17-2511-C | 24 | 11 | 300 | |
17-2514-80 | 24 | 14 | 8 | 300 |
17-2515-C | 24.2 | 15 | 250 | |
17-3012-C | 29.3 | 12 | 250 | |
17-3014-C | 29.5 | 14 | 250 | |
17-3711-C | 36 | 11 | 250 | |
17-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 200 |
17-3714-C | 36 | 14 | 200 | |
17-3716-150 | 36 | 16 | 15 | 200 |
17-3716-C | 36 | 16 | 200 | |
17-3726-C | 36 | 26 | 100 | |
17-3731-C | 36 | 31 | 100 | |
17-3736-150 | 36 | 36 | 15 | 90 |
17-3736-C | 36 | 32 | 90 |
¿Necesitas más información de este producto? Te ayudamos
¿Necesitas más información?
Si tienes dudas o necesitas más información no dudes en contactarnos