Union U00

U00 UNION EUROPÉENNE

- Vis M6 en Zinc
- Vis sans tête M6 en Inox - A2
A = 8 a 100 mm B = 17,7 mm C = 26 H = Ø10 mm
Référence Largeur (A) Hauteur (B) Déplacement (D) Uds. par Boîte
1018 9,7 18 200
1226-S 11,7 11,7 200
1418-I 13,7 18 200
16218 16,2 18 8,1 200
2218 21,4 18 200
2518 24,7 18 200
2618 25,7 18 200
2818 27,7 18 13,9 200
3018 29,7 18 200
3218 31,7 18 200
3418 33,5 18 200
3718-DT 36,7 18 100
1118 10,7 18 200
1218 11,7 18 200
1418 13,7 18 200
1518 14,7 18 200
1618 15,7 18 200
1918 18,7 18 200
2418 23,5 18 200
2718 26,7 18 200
3118 30,7 18 200
3318 32,7 18 200
3318-I 32,7 18 200
3518 34,7 18 200
3618 35,7 18 200
3718 36,7 18 200
4018 39,7 18 200

As-tu besoin de plus d'informations?

Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

WhatsApp WhatsApp