E26 ÉQUERRE DE VERROUILLAGE PIVOT 8×6
- Vis de pression M8 Inox - A2
- 21,4
- 21,4
A = 15 à 50 mm B = 10 à 45 mm C = 27,5 mm D = Variable H = 9x8 mm
WhatsApp
Référence | Largeur (A) | Hauteur (B) | Déplacement (D) | Uds. par Boîte |
---|---|---|---|---|
26-4240-150 | 40,8 | 40 | 15 | 70 |
26-4231-150 | 41 | 31 | 15 | 90 |
26-1825-C | 17,5 | 25 | 8,75 | 250 |
26-1915-C | 18,5 | 15 | 9,25 | 250 |
26-1922-C | 18,5 | 22 | 9,25 | 200 |
26-3736-140 | 36 | 36 | 14 | 90 |
26-3736-C | 36 | 36 | 18 | 90 |
26-4231-C | 41 | 40 | 20,50 | 90 |
26-2636-C | 25 | 36 | 12,5 | 100 |
26-2914-105 | 28,3 | 14 | 10,5 | 250 |
26-3725-150 | 36 | 25 | 15 | 100 |
26-4210-C | 41 | 10 | 20,50 | 200 |
26-4214-150 | 41,5 | 14 | 15 | 200 |
26-2340-C | 22,5 | 40 | 11,25 | 150 |
26-2631-C | 24,7 | 31 | 12,35 | 150 |
26-3718-150 | 33,5 | 18 | 12,5 | 150 |
26-2231-C | 22 | 31 | 11 | 150 |
26-2510-C | 24,5 | 10 | 12,25 | 300 |
26-2514-90 | 24,2 | 14 | 9 | 300 |
26-1714-C | 17 | 14 | 8,5 | 300 |
26-2540-100 | 24,5 | 40 | 10 | 100 |
26-2214-C | 21,5 | 14 | 10,75 | 300 |
26-2636-110 | 25,7 | 36 | 11 | 100 |
26-3714-140 | 36 | 14 | 14 | 200 |
26-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 200 |
26-3714-C | 36 | 14 | 18 | 200 |
26-3716-150 | 36 | 16 | 15 | 200 |
26-3716-C | 36 | 16 | 18 | 200 |
26-3731-150 | 36 | 31 | 15 | 100 |
26-3731-C | 36 | 31 | 18 | 100 |
26-2317-90 | 22,4 | 17 | 9 | 300 |
26-2515-100 | 24 | 15 | 10 | 300 |
26-3742-150 | 36 | 42 | 15 | 80 |
26-3840-150 | 37,5 | 40 | 15 | 80 |
26-4228-150 | 41,5 | 28 | 15 | 100 |
26-2614-C | 24,7 | 14 | 12,35 | 300 |
26-4236-150 | 41,5 | 36 | 15 | 80 |
Vous avez besoin de plus d'informations sur ce produit ? Nous vous aidons
As-tu besoin de plus d'informations?
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter