A = 10 a 50 mm B = 10 A 45 mm C =29,3 H = Ø7 mm
WhatsApp
| Référence | Largeur (A) | Hauteur (B) | Déplacement (D) | Uds. par Boîte |
|---|---|---|---|---|
| 18-093230-C | 9.3 | 23 | 200 | |
| 18-1113-C | 10.5 | 13 | 300 | |
| 18-1115-C | 10.2 | 5.1 | 300 | |
| 18-1211-C | 11.5 | 5.7 | 300 | |
| 18-1213-C | 11.5 | 13 | 300 | |
| 18-1215-C | 11.5 | 14.5 | 250 | |
| 18-1218-C | 12.5 | 17.6 | 200 | |
| 18-1240-C | 11.5 | 40 | 200 | |
| 18-1310-C | 12.6 | 10 | 300 | |
| 18-1514-C | 14 | 14 | 300 | |
| 18-1812-C | 17.5 | 11.3 | 300 | |
| 18-198110-C | 19.8 | 11 | 300 | |
| 18-2215-C | 21.4 | 13.5 | 250 | |
| 18-2240-C | 21.4 | 40 | 150 |
Avez-vous besoin de plus d'informations ?
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

