A = 20 à 100 mm B = 14/16/36 mm C = 26,5 mm D = Variable H = Ø
WhatsApp
Référence | Largeur (A) | Hauteur (B) | Déplacement (D) | Uds. par Boîte |
---|---|---|---|---|
2416-C | 23,3 | 15,8 | 11,65 | 250 |
5736-DT | 56,5 | 36 | 12,5 | 75 |
3736-C | 36,5 | 36 | 18,25 | 150 |
3714-125 | 36,5 | 14,4 | 12,5 | 250 |
3714-C | 36,5 | 14,4 | 18,25 | 250 |
3716-C | 36,5 | 16 | 18,25 | 250 |
6816-170-DT | 68 | 16 | 17 | 100 |
Vous avez besoin de plus d'informations sur ce produit ? Nous vous aidons
As-tu besoin de plus d'informations?
Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter