Escuadra fijacion atornillada E03

E03 TUBULAR CORNER JOINT

- Zinc-Plated M6 screw.

- Reinforced corner joint.
A = 10 a 100 mm B = 7 a 35,5 mm C = 26,5 mm H = Ø10 mm
Reference Width (A) Height (B) Displacement (D) Units per Box
3-15514-C 15,2 14 7,6 250
3-1614-C 15,9 14 7,95 250
3-185117-LAT 18,5 11,7 7,95 250
3-1910-C 18,8 10,5 9,4 200
3-2119-SA 20,2 19 10,1 200
3-2310-C 23,2 10,5 11,6 200
3-2410-C 24 10,5 12 200
3-2614-C 25 14 12,5 150
3-2714-60-SA 26,2 14 6 200
3-3714-125 36,5 14 12,5 150
3-3716-CI 36,5 15,7 18,25 100
3-4210-C 41 9,9 20,5 200
3-4211-C 41,5 10,5 20,75 200
3-98-C 8 8 4 200
3-3714-C 36,5 14 18,25 150
3-3716-125 36,5 15,7 12,5 150
3-3716-C 36,5 15,7 18,25 150
3-3731-125 36,5 31,5 12,5 100
3-3731-C 36,5 31 18,25 100
3-3736-125 36,5 35,5 12,5 100
3-3736-C 36,5 35,5 18,25 100
3-6214-DT 62 14 18,5 100
3-7736-DT 76,5 36 18 50

Do you need more information about this product? We help you

    No hemos podido validar su suscripción.
    Se ha realizado la petición, revisa tu bandeja de entrada para obtener el documento.

    Recibe nuestro catálogo

    Descarga nuestro catálogo desde tu correo electrónico

    El campo SMS debe contener entre 6 y 19 cifras e incluir el prefijo del país sin «+» ni «0» delante (ej.: 34xxxxxxxxxxx para España)
    ?

    Usamos Brevo como plataforma de marketing. Al enviar este formulario, aceptas que los datos personales que proporcionaste se transferirán a Brevo para su procesamiento, de acuerdo con la Política de privacidad de Brevo.

    Do you need more info?

    If you have questions or need more information, do not hesitate to contact us

    WhatsApp WhatsApp