

E26 VERBINDER FÜR SCHMALE PROFILE 8×6
- Madenschraube M8 Edelstahlmaterial - A2.
- Angepasst an das aktuelle Designs in schmalen Fenster-und Fassadenprofilen.
- Angepasst an das aktuelle Designs in schmalen Fenster-und Fassadenprofilen.
A = 15 bis 50 mm B = 10 bis 45 mm C = 27,5 mm D = Variabel H = 9x8 mm
WhatsApp
Referenz | Breite (A) | Höhe (B) | Hubraum (D) | Stk. pro Karton |
---|---|---|---|---|
26-2214-C | 21.5 | 14 | 300 | |
26-2231-C | 22 | 31 | 150 | |
26-2515-100 | 24 | 15 | 10 | 300 |
26-2614-C | 24.7 | 14 | 300 | |
26-2631-C | 24.7 | 31 | 150 | |
26-2636-110 | 24.7 | 36 | 11 | 100 |
26-3714-140 | 36 | 14 | 14 | 200 |
26-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 200 |
26-3714-C | 36 | 14 | 200 | |
26-3716-150 | 36 | 16 | 15 | 200 |
26-3716-C | 36 | 16 | 200 | |
26-3718-150 | 33.5 | 18 | 12.5 | 150 |
26-3725-150 | 36 | 25 | 15 | 100 |
26-3731-150 | 36 | 31 | 15 | 100 |
26-3731-C | 36 | 31 | 100 | |
26-3736-140 | 36 | 36 | 14 | 90 |
26-3736-150 | 36 | 36 | 15 | 90 |
26-3742-150 | 36 | 42 | 15 | 80 |
26-3840-150 | 37.5 | 40 | 15 | 80 |
26-4214-150 | 41.5 | 14 | 15 | 200 |
26-4231-C | 41 | 40 | 90 | |
26-4240-150 | 40.8 | 40 | 15 | 70 |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren