E10 ECKVERBINDER MIT ZAPFEN
- M6 Bichromatierte Schrauben.
- Der bewegliche Zapfen ermöglicht eine agile Montage der Systeme.
- Ø9 mm Brustwarze.
- Der bewegliche Zapfen ermöglicht eine agile Montage der Systeme.
- Ø9 mm Brustwarze.
A = 13 a 50 mm B = 9,7 a 39,8 mm C = 36-38,5-42 H = Ø10 mm
WhatsApp
| Referenz | Breite (A) | Höhe (B) | Hubraum (D) | Stk. pro Karton |
|---|---|---|---|---|
| 10-1711 | 16.3 | 10.5 | 300 | |
| 10-1910 | 18.5 | 10 | 200 | |
| 10-1912 | 18 | 12 | 200 | |
| 10-220148-40 | 22 | 14.8 | 200 | |
| 10-2212 | 21.3 | 12 | 200 | |
| 10-2214 | 22 | 14 | 200 | |
| 10-2310 | 22 | 10.5 | 200 | |
| 10-2410 | 23 | 11.5 | 200 | |
| 10-245148-75D | 24.5 | 14.8 | 7.5 | 150 |
| 10-2510 | 24 | 10.5 | 200 | |
| 10-2514 | 24 | 14 | 150 | |
| 10-2610 | 25 | 10.5 | 200 | |
| 10-3012 | 29.5 | 11.8 | 150 | |
| 10-3022-C | 29.5 | 21 | 100 | |
| 10-3022-E | 29.5 | 22 | 100 | |
| 10-3210 | 32 | 10 | 150 | |
| 10-3614-150 | 36 | 14 | 15 | 100 |
| 10-3712 | 36 | 12 | 125 | |
| 10-3714 | 36 | 14 | 100 | |
| 10-3728 | 36.5 | 18.5 | 75 | |
| 10-3732-C | 36.5 | 31.5 | 60 | |
| 10-4210 | 41 | 10 | 100 |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

