E08 EUROPÄISCHES WINKEL TETON 11×7
- Gefangener M6 Edelstahl - A2
- 8,8
-Gleiche Entfernung wie E16
- 8,8
-Gleiche Entfernung wie E16
A = 5 bis 100 mm B = 10,5 bis 45 mm C = 13,5 mm D = variabel H = Ø 13 x 8 mm
WhatsApp
Referenz | Breite (A) | Höhe (B) | Verschiebung (D) | Stk. pro Karton |
---|---|---|---|---|
8-1810-C10 | 17,5 | 8,75 | 8,75 | 300 |
8-2011-C | 19 | 11 | 9,5 | 300 |
8-2416-C | 23 | 16 | 11,5 | 300 |
8-2614-105 | 25,5 | 14 | 10,5 | 250 |
8-3014-C | 29,5 | 14 | 14,75 | 250 |
8-3316-C | 33 | 16 | 16,5 | 250 |
8-3714-C10 | 36 | 14 | 18 | 200 |
8-3731-C10 | 36 | 31 | 18 | 100 |
8-714-C | 6,5 | 14 | 3,25 | 500 |
8-3721-C | 35,9 | 21 | 17,95 | 150 |
8-2814-80 | 28,7 | 14 | 8 | 250 |
8-2910-C | 28 | 10 | 14 | 250 |
8-3014-C10 | 29 | 14 | 14,5 | 250 |
8-3714-125 | 36 | 14 | 12,5 | 200 |
8-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 200 |
8-3714-C | 36 | 14 | 18 | 200 |
8-3716-125 | 36 | 16 | 12,5 | 200 |
8-3716-150 | 36 | 16 | 15 | 200 |
8-3716-C | 36 | 13,90 | 18 | 200 |
8-3731-125 | 36 | 31 | 12,5 | 100 |
8-3731-150 | 36 | 31 | 15 | 100 |
8-3731-C | 36 | 31 | 18 | 100 |
8-3736-125 | 36 | 36 | 12,5 | 100 |
8-3736-150 | 36 | 36 | 15 | 100 |
8-3736-C | 36 | 36 | 18 | 100 |
8-1914-C | 18 | 14 | 9 | 300 |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren