

E08 EUROPÄISCHES WINKEL TETON 11×7
- Gefangener M6 Edelstahl - A2.
- Gleiche Entfernung wie E16.
- Gleiche Entfernung wie E16.
A = 5 bis 100 mm B = 10,5 bis 45 mm C = 13,5 mm D = variabel H = Ø 13 x 8 mm
WhatsApp
Referenz | Breite (A) | Höhe (B) | Hubraum (D) | Stk. pro Karton |
---|---|---|---|---|
8-1814-C | 17.5 | 14 | 300 | |
8-1914-C | 18 | 14 | 300 | |
8-2814-80 | 28.7 | 14 | 8 | 250 |
8-2910-C | 28 | 10 | 250 | |
8-3014-C | 29.5 | 14 | 250 | |
8-3014-C10 | 29 | 14 | 14.5 | 250 |
8-3714-125 | 36 | 14 | 12.5 | 200 |
8-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 200 |
8-3714-C | 36 | 14 | 200 | |
8-3716-125 | 36 | 16 | 12.5 | 200 |
8-3716-150 | 36 | 16 | 15 | 200 |
8-3716-C | 36 | 13.9 | 200 | |
8-3721-C | 35.9 | 21 | 150 | |
8-3731-125 | 36 | 31 | 12.5 | 100 |
8-3731-150 | 36 | 31 | 15 | 100 |
8-3731-C | 36 | 31 | 100 | |
8-3736-125 | 36 | 36 | 12.5 | 100 |
8-3736-150 | 36 | 36 | 15 | 100 |
8-3736-C | 36 | 36 | 100 |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren