A = 20 bis 100 mm B = 14/16/36 mm C = 26,5 mm D = variabel H = Ø
WhatsApp
Referenz | Breite (A) | Höhe (B) | Verschiebung (D) | Stk. pro Karton |
---|---|---|---|---|
2416-C | 23,3 | 15,8 | 11,65 | 250 |
5736-DT | 56,5 | 36 | 12,5 | 75 |
3736-C | 36,5 | 36 | 18,25 | 150 |
3714-125 | 36,5 | 14,4 | 12,5 | 250 |
3714-C | 36,5 | 14,4 | 18,25 | 250 |
3716-C | 36,5 | 16 | 18,25 | 250 |
6816-170-DT | 68 | 16 | 17 | 100 |
Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Produkt? Wir helfen Ihnen
Benötigen Sie weitere Informationen?
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren