

U00 UNIÓ EUROPEA
- Cargol M6 Zinc.
- Cargol sense cap M6 Inox - A2.
- Accés de la unió al perfil guiat. El cargol sense cap a la base del perfil deixa la unió bloquejada.
- Cargol sense cap M6 Inox - A2.
- Accés de la unió al perfil guiat. El cargol sense cap a la base del perfil deixa la unió bloquejada.
A = 8 a 100 mm B = 17,7 mm C = 26 H = Ø10 mm
WhatsApp
REFERÈNCIA | AMPLADA (A) | ALÇADA (B) | DESPLAÇAMENT (D) | U. CAIXA |
---|---|---|---|---|
1018 | 9.7 | 18 | 200 | |
1118 | 10.7 | 18 | 200 | |
1218 | 11.7 | 18 | 200 | |
1418 | 13.7 | 18 | 200 | |
1518 | 14.7 | 18 | 200 | |
1618 | 15.7 | 18 | 200 | |
16218 | 16.2 | 18 | 200 | |
1718 | 16.7 | 18 | 200 | |
1918 | 18.7 | 18 | 200 | |
2218 | 21.4 | 18 | 200 | |
2518 | 24.7 | 18 | 200 | |
2618 | 25.7 | 18 | 200 | |
2718 | 26.7 | 18 | 200 | |
2818 | 27.7 | 18 | 200 | |
3118 | 30.7 | 18 | 200 | |
3318 | 32.7 | 18 | 200 | |
3518 | 34.7 | 18 | 200 | |
3618 | 35.7 | 18 | 200 | |
3718 | 36.7 | 18 | 200 | |
4018 | 39.7 | 18 | 200 |
Necessites més informació?
Si tens dubtes o necessites més informació no dubtis a contactar-nos