E12 ESCAIRE GRADUABLE
- Caragol M6 Inox -A2
- 8,8
- Unió de perfils amb graus desiguals.
- 8,8
- Unió de perfils amb graus desiguals.
A = 10 a 50 mm B = 7,5 a 39,7 mm C = Variable H = Ø10 mm
WhatsApp
REFERÈNCIA | AMPLADA (A) | ALÇADA (B) | DESPLAÇAMENT (D) | U. CAIXA |
---|---|---|---|---|
12-108-C | 9 | 8 | 4,5 | 100 |
12-1114 | 10 | 14 | 5 | 200 |
12-1710-C | 16,8 | 10 | 8,4 | 100 |
12-1910-C | 18 | 11 | 9 | 100 |
12-2210-C | 21,5 | 10 | 10,75 | 100 |
12-2614-102 | 25,5 | 14 | 10,25 | 100 |
12-2814-C | 27,5 | 14 | 13,75 | 100 |
12-3010-C | 29 | 10 | 14,5 | 100 |
12-3210-C | 32 | 10 | 16 | 100 |
12-3710-C | 36 | 10 | 18 | 100 |
12-3714-150 | 36 | 14 | 15 | 100 |
12-3731-C | 36 | 31 | 18 | 50 |
12-1914-C | 18,5 | 14 | 9,25 | 100 |
12-2214-C | 21,8 | 14 | 10,9 | 100 |
12-2514-C | 24 | 14 | 12 | 100 |
12-3714-C | 36 | 14 | 18 | 100 |
12-3736-C | 36 | 36 | 18 | 50 |
Necessites més informació sobre aquest producte? T'ajudem
Necessites més informació?
Si tens dubtes o necessites més informació no dubtis a contactar-nos