E12 ESCAIRE GRADUABLE
- Cargol M6 Inox - A2.
- Unió de perfils amb graus desiguals.
- Unió de perfils amb graus desiguals.
A = 10 a 50 mm B = 7,5 a 39,7 mm C = Variable H = Ø10 mm
WhatsApp
| REFERÈNCIA | AMPLADA (A) | ALÇADA (B) | DESPLAÇAMENT (D) | U. CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| 12-088140-C/B2 | 8.8 | 13.5 | 100 | |
| 12-1515-C | 14.4 | 15 | 100 | |
| 12-1710-C | 16.8 | 10 | 100 | |
| 12-1910-C | 18 | 11 | 100 | |
| 12-1914-C | 18.5 | 12.5 | 100 | |
| 12-2111-80 | 20.5 | 10 | 8 | 100 |
| 12-2210-C | 21.5 | 10 | 100 | |
| 12-2214-C | 21.8 | 13.5 | 100 | |
| 12-2514-C | 24 | 13.5 | 100 | |
| 12-2814-C | 27.5 | 13.5 | 100 | |
| 12-3010-C | 29 | 10 | 100 | |
| 12-3710-C | 36 | 10 | 100 | |
| 12-3714-C | 36 | 12.5 | 100 | |
| 12-3731-C | 36 | 31 | 50 | |
| 12-3736-C | 36 | 36 | 50 |
Necessites més informació sobre aquest producte? T'ajudem
Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.
Necessites més informació?
Si tens dubtes o necessites més informació no dubtis a contactar-nos

